Imagen:DSCI0374.JPG
De Acuarios.es
No disponible a mayor resolución.
DSCI0374.JPG (532 × 407 pixeles, tamaño de archivo: 94 KB, tipo MIME: image/jpeg)
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
| Date/Time | User | Dimensions | File size | Comment | |
|---|---|---|---|---|---|
| (current) | 01:29 6 ene 2009 | Pako 84 (Discutir | contribuciones) | 532×407 | 94 KB |
- Editar este archivo usando una aplicación externa
Ver las instrucciones de configuración para más información.
Enlaces a la imagen
Las siguientes páginas enlazan a esta imagen:
Metadatos
Este archivo contiene información adicional (metadatos), probablemente añadida por la cámara digital, el escáner o el programa usado para crearlo o digitalizarlo. Si el archivo ha sido modificado desde su estado original, pueden haberse perdido algunos detalles.
| Fabricante de la cámara | plawa |
|---|---|
| Modelo de cámara | PWA331S |
| Tiempo de exposición | 1/85 seg (0.0117647058824) |
| Número F | f/2.837 |
| Fecha y hora de la generación de los datos | 22:24 30 jun 2008 |
| Longitud de la lente focal | 7.552 mm |
| Resolución horizontal | 96 dpi |
| Resolución vertical | 96 dpi |
| Software usado | PhotoScape |
| Fecha y hora de modificación del archivo | 22:24 30 jun 2008 |
| Posicionamientos Y y C | 2 |
| Titular de los derechos de autor | Copyright 2006 |
| Programa de exposición | Programa normal |
| Calificación de velocidad ISO | 50 |
| Versión Exif | 2.2 |
| Fecha y hora de la digitalización | 22:24 30 jun 2008 |
| Modo de compresión de la imagen | 3.61160963409 |
| Velocidad de obturador | 6.407 |
| Apertura | 2.97 |
| Valor máximo de apertura | 3.01 |
| Modo de medición | Multipunto |
| Fuente de luz | Flash |
| Flash | 15 |
| Espacio de color | sRGB |
| Método de sensor | Sensor de área de color de un chip |
| Modo de exposición | Exposición automática |
| Balance de blanco | Balance de blanco automático |
| Razón de zoom digital | 1 |
| Agudeza | Normal |

Enciclopedia
Foro de peces y acuarios
